Liebherr MRFvd3511
Šifra proizvoda: LI0506047
Karakteristike
Bruto zapremnina frižidera (l) | 347 |
---|---|
Vanjske dimenzije u mm (Š/D/V mm) | 597/654/1684 |
Unutarnje dimenzije frižidera u mm (Š/D/V mm) | 475/423/1459 |
Razred energetske efikasnosti | C |
Potrošnja električne energije u 365 dana (kWh) | 532 |
Klimatski razred/Temperaturni razred | CC2/K4 |
Nivo buke (dB(A)) | 50 |
Rashladni sustav frižidera | Dinamički (cirkulacija zraka) |
Rashladno sredstvo | R 600a |
Način otapanja frižidera | Automatski |
Temperaturni raspon frižidera | +1°C do +15°C |
Temperatura okoline | +10 do +40 |
Vrsta upravljanja | Mehaničko |
Prikaz temperature | Vanjski digitalni |
Unutrašnje osvetljenje | LED |
Oprema
Materijal kućišta/boja | Čelik/srebrna |
---|---|
Materijal vrata | Izo staklo |
Materijal poklopca | Izo staklo |
Podesive površine za odlaganje | 4 |
Materijal unutarnjeg spremnika | BlackSteel |
Materijal polica | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosivost polica (kg) | 45 |
Nosivost 0,5L PET / u širinu 0,5L PET | 207/7 |
Nosivost 0,33L limenka / u širinu 0,33L limenka | 414/7 |
Podesive nožice | Da |
Kotačići | Moguća naknadna ugradnja |
Bravica | Moguća naknadna ugradnja |
Ručka | Uvučena |
Samozatvarajuća vrata | Da |
Pedala za otvaranje vrata | |
Šarke na vratima | Desno, mogućnosti izmjene na mjestu ugradnje |
Bruto/neto masa (kg) | 77/72 |
Priključna snaga (A) | 2.0 A |
Frekvencija/napon (Hz/V) | 50/220-240 |