Liebherr XRFsf 5240
Šifra proizvoda: LI0108024
XRFsf 5240 — SFNsfe 5247; SRsfe 5220
Karakteristike
Materijal i boja vrata / kućišta | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Boja srebra |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | -/277; -/399 |
- hladnjak | 399 |
- zamrzivač | 277 |
Energetski razred | E |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 248/0,679; 123/0,337 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Inverterski kompresor | Da; Ne |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 185,5/123/67,5 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 38/C; 36/C |
Upravljanje | LCD monohromatski ekran, Touch - elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature frižidera i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 2,5 |
Podesive nogice | Spreda |
Smart Device Box | Sa mogućnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizuelno i zvučno upozorenje za otvorena vrata |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED rasveta u vrhu gornjeg dela frižidra |
Broj polica | 6 |
Od toga deljiva polica | 1 |
EasyFresh pregrada | 1 |
Pregrada za voće i povrće | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Rešetkasta talasasta polica |
Ostalo | PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem, SuperCool automatika, GlassLine police, VarioSafe |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Oznaka zvezdice |
![]() |
Broj ladica | 7 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 16 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 18 |
Ledomat | |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 0,8 |
Ostalo | NoFrost, VarioSpace (izvlačive police), IceTower, SpaceBox |
Preuzimanja
Napomene
Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije (godišnje/24h) potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju s uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 3,5 cm (1,5 cm kod BluPerformance uređaja). Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.