 
	Specifikacije
| Serija | Prime | 
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 296 | 
| Zapremina odjeljka za čuvanje sveže hrane (l) | 197.7 | 
| Zapremina BioFresh fioke | 98.4 | 
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Sistem hlađenja | MultiAirFlow | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.274 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 100 | 
| Nivo buke (dB(A)) | 32 | 
| Klasa buke | B | 
| Klimatski razred | SN-T | 
| Vrsta kompresora | Inverter | 
| Priključna snaga (A) | 1.2 | 
| Frekvencija (Hz) | 50/60 | 
| Priključni napon (V) | 220/240 | 
| Upravljanje | Touch & Swipe | 
| Tip ekrana | LCD ekran s digitalnim prikazom temperature | 
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti | 
| Cirkulacija vazduha | PowerCooling | 
| Prikaz temperature | Frižider i BioFresh fioka | 
| Broj temperaturnih zona | 2 | 
| Alarm za vrata | Vizuelni i zvučni | 
| Funkcija hlađenja | SuperCool | 
| Wi-Fi povezivost | Da | 
| Raspon temperature u delu za hlađenje | +3 °C – +9 °C | 
| Tehnologija održavanja svežine | BioFresh | 
| Fresh Air filter sa aktivnim ugljem | Da | 
| Vrsta rasvete | LED svetleći panel sa obe strane | 
| Ukupan broj polica | 8 | 
| Broj podesivih polica | 7 | 
| Broj deljivih polica | 1 | 
| Odeljak za svežu zonu | 3 | 
| Osvetljenje BioFresh Safe kupe | LED rasveta | 
| Ukupan broj pregrada u vratima | 6 | 
| Broj VarioBox pregradi | 2 | 
| Posudica za jaja | Varijabilna posudica za jaja | 
| Posudica za puter | Da | 
| Posebna svojstva | SoftSystem | 
| Materijal polica u delu za hlađenje | Staklo | 
| Materijal pregrada u vratima | Staklo sa obručom od nerđajućeg čelika | 
| Materijal zadnjeg gipsanog zida | Nerđajući čelik sa SmartSteel površinom | 
| Visina niše (mm) | 1772 – 1788 | 
| Širina niše (mm) | 560 – 570 | 
| Dubina niše (mm) | 550 | 
| Vrsta utikača | Euro | 
| Dužina priključnog kabla (mm) | 2200 | 
| Montaža vrata | Vrata na vrata | 
| Smer otvaranja vrata | Desno (moguća izmena) | 
| Ugao otvaranja vrata | 115° | 
| Podesive nogice | 2 | 
| Ventilacija | Ventilacija kuhinjske jedinice | 
| Suva zadnja ploča | Da | 
| Nivelirajuće šipke | Da | 
| Neto težina | 67,8 kg | 
| Težina upakovanog proizvoda | 71,4 kg | 
| Dimenzije upakovanog proizvoda | 622 × 572 × 1829 mm | 
 
			 
							 
							 
							 
	