 
	Specifikacije
| Naziv proizvoda | Samostojeći frižider MDRB380FGE01 | 
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 270 | 
| Zapremina odjeljka za čuvanje sveže hrane (l) | 199 | 
| Zapremina odjeljka sa četiri zvezdice (l) | 71 | 
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.600 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 219 | 
| Nivo buke (dB(A)) | 41 | 
| Klasa buke | C | 
| Klimatski razred | N-ST | 
| Priključna snaga (A) | 0.8 | 
| Frekvencija (Hz) | 50 | 
| Priključni napon (V) | 220-240 | 
| Upravljanje | Elektronsko | 
| Tip ekrana | LED lampica označuje postavku temperature | 
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti | 
| Prikaz temperature | Frižider | 
| Broj temperaturnih zona | 2 | 
| Funkcija hlađenja | Fast Cooling | 
| Tehnologija održavanja svežine | Multi-Air Flow sistem | 
| Vrsta rasvete | LED plafonska rasveta | 
| Broj pregrada (fioka) | 1 | 
| Fresh Box odeljak | 1 | 
| Odeljak za flaše od 2L | Da | 
| Oznaka zvjezdice | 4 | 
| Tehnologija hlađenja | NoFrost | 
| Položaj dela za zamrzavanje | Dole | 
| Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 4 | 
| Odmrzavanje rashladnog dela zamrzivača | Automatsko | 
| Vreme skladištenja u slučaju smetnji (h) | 7 | 
| Ukupan broj fioka u delu za zamrzavanje | 3 | 
| Freez Box fioke u odeljku za zamrzavanje | 1 | 
| Obične fioke u odeljku za zamrzavanje | 2 | 
| IceMaker | Da | 
| Tip posude za led | Klasična posudica sa poklopcem | 
| Posebna svojstva | Multi Air Flow sistem | 
| Boja vrata | Bela | 
| Boja kućišta | Bela | 
| Ručka vrata | Rukohvat integrisan u vrata | 
| Materijal polica u delu za hlađenje | Staklo | 
| Smer otvaranja vrata | Desno (moguća izmena) | 
| Neto težina | 58 kg | 
| Težina upakovanog proizvoda | 64 kg | 
| Dimenzije upakovanog proizvoda | 665 × 580 × 1860 mm | 
 
			 
							 
							 
	