 
	Specifikacije
| Naziv proizvoda | Samostojeći frižider MDRB489FGE02O | 
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 330 | 
| Zapremina odjeljka za čuvanje sveže hrane (l) | 247 | 
| Zapremina odjeljka sa četiri zvezdice (l) | 83 | 
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Sistem hlađenja | Dual Cooling | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.630 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 231 | 
| Nivo buke (dB(A)) | 41 | 
| Klasa buke | C | 
| Klimatski razred | N-ST | 
| Priključna snaga (A) | 0.7 | 
| Frekvencija (Hz) | 50 | 
| Priključni napon (V) | 220-240 | 
| Upravljanje | Elektronsko LED | 
| Tip ekrana | LED ekran sa prikazom temperature | 
| Položaj upravljačke jedinice | Na vratima | 
| Prikaz temperature | Frižider i zamrzivač | 
| Broj temperaturnih zona | 2 | 
| Funkcija hlađenja | Super Cooling | 
| Tehnologija održavanja svežine | Multi-Air Flow sistem | 
| Vrsta rasvete | LED plafonska rasveta | 
| Broj pregrada (fioka) | 1 | 
| Fresh Box odeljak | 1 | 
| Odeljak za flaše od 2L | Da | 
| Oznaka zvjezdice | 4 | 
| Tehnologija hlađenja | NoFrost | 
| Položaj dela za zamrzavanje | Dole | 
| Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 3.9 | 
| Odmrzavanje rashladnog dela zamrzivača | Automatsko | 
| Ukupan broj fioka u delu za zamrzavanje | 3 | 
| Freez Box fioke u odeljku za zamrzavanje | 2 | 
| Obične fioke u odeljku za zamrzavanje | 1 | 
| IceMaker | Da | 
| Tip posude za led | Klasična posudica | 
| Posebna svojstva | Multi Air Flow sistem | 
| Boja vrata | Inox | 
| Boja kućišta | Siva | 
| Ručka vrata | Rukohvat integrisan u vrata | 
| Materijal polica u delu za hlađenje | Staklo | 
| Smer otvaranja vrata | Desno (moguća izmena) | 
| Neto težina | 65 kg | 
| Težina upakovanog proizvoda | 72 kg | 
| Dimenzije upakovanog proizvoda | 688 × 657 × 2064 mm | 
 
			 
							 
							 
	