 
	Specifikacije
| Naziv proizvoda | Samostojeći frižider MDRT294FGE01 | 
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 204 | 
| Zapremina odjeljka za čuvanje sveže hrane (l) | 163 | 
| Zapremina odjeljka sa četiri zvezdice (l) | 41 | 
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Sistem hlađenja | Statički | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.483 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 177 | 
| Nivo buke (dB(A)) | 42 | 
| Klasa buke | C | 
| Klimatski razred | N-ST | 
| Priključna snaga (A) | 0.5 | 
| Frekvencija (Hz) | 50 | 
| Priključni napon (V) | 220-242 | 
| Upravljanje | Mehaničko | 
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti | 
| Prikaz temperature | Frižider | 
| Broj temperaturnih zona | 2 | 
| Vrsta rasvete | Bočna LED lampa | 
| Broj pregrada (fioka) | 1 | 
| Odeljak za voće i povrće | 1 | 
| Položaj dela za zamrzavanje | Gore | 
| Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 2 | 
| Odmrzavanje rashladnog dela zamrzivača | Ručno | 
| Broj polica u odeljku za zamrzavanje | 1 | 
| Boja vrata | Bela | 
| Boja kućišta | Bela | 
| Ručka vrata | Rukohvat integrisan u vrata | 
| Materijal polica u delu za hlađenje | Staklo | 
| Smer otvaranja vrata | Desno (moguća izmena) | 
| Neto težina | 36 kg | 
| Težina upakovanog proizvoda | 40 kg | 
| Dimenzije upakovanog proizvoda | 585 × 585 × 1462 mm | 
 
			 
							 
							 
	