Liebherr SIFNdi 5188
Šifra proizvoda: LI0310019
SIFNdi 5188
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 213 |
---|---|
- zamrzivač | 213 |
Energetski razred | D |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 190/0,52 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177/ 55,9 / 54,6 |
Visina niše (cm) | 177,2-178,8 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 33/B |
Način montaže vrata | Vrata na vrata |
Upravljanje | 2,4“ TFT ekran u boji, Touch&Swipe - elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,3 |
Podesive nogice | Spreda |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizuelno i zvučno upozorenje za otvorena vrata, SoftSystem zatvaranje vrata, Zadnja strana i unutrašnja strana vrata od nerđajućeg čelika Smart Steel |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Oznaka zvezdice |
![]() |
Broj ladica | 8 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 9 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 18 |
Ledomat | Ledomat sa fiksnim priključkom vode |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 0,8 |
Zapremina posude za led (kg) | 5,7 |
Rashladni uložak | 2 |
Ostalo | NoFrost, SuperFrost upravljan količinom, VarioSpace (izvlačive police) |